ANDAMENTO DEMOGRAFICO NEGLI ULTIMI 30 ANNI
MEDIA NATI 1971-1980: 40,2 | MEDIA IMMIGRATI 1971-1980: 73,6 |
MEDIA NATI 1981-1990: 30 | MEDIA IMMIGRATI 1981-1990: 66,7 |
MEDIA NATI 1991-2000: 20,5 | MEDIA IMMIGRATI 1991-2000: 46,2 |
MEDIA MORTI 1971-1980: 45,9 | MEDIA EMIGRATI 1971-1980: 86 |
MEDIA MORTI 1981-1990: 39,2 | MEDIA EMIGRATI 1981-1990: 54,2 |
MEDIA MORTI 1991-2000: 34,4 | MEDIA EMIGRATI 1991-2000: 47,6 |
SALDO 1971-1980: -18,1 | |
SALDO 1981-1990: +3,3 | |
SALDO 1991-2000: -15,3 |